| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ | ||||
| 19 - 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | Κ.Χ. Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| 26- 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ | Κ.Χ. Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν | ||||
| ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ | |||||
| 16 - 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ.Χ.18μ. ΝΑ - ΝΓ / Ε - Ν | ||||
| 23 - 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ | ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Κ.Χ.18μ. ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||||
| 26/2 - 2 ΜΑΡΤΙΟΥ | European Indoor Championships ( ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ) | ||||
| ΜΑΡΤΙΟΣ | |||||
| 30 - 31 ΜΑΡΤΙΟΥ | Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| ΑΠΡΙΛΙΟΣ | |||||
| 13 - 14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| 27 - 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ | Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| ΜΑΪΟΣ | |||||
| 18 - 19 Μαίου | Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| ΙΟΥΝΙΟΣ | |||||
| 8 - 9 IOYNIOY | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Α - Γ | ||||
| 25 - 28 ΙΟΥΝΙΟΥ | Mediterranean Games ( ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ) | ||||
| 29 -30 ΙΟΥΝΙΟΥ | ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΝΑ - ΝΓ / Ε - Ν | ||||
| ΙΟΥΛΙΟΣ | |||||
| 13 - 14 ΙΟΥΛΙΟΥ | Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ | |||||
| 7 - 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | Α.Χ. Α΄& Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ | |||||
| 10 - 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΕΛΛΑΔΟΣ | ||||
| 21 - 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ | ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Χ. Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν | ||||
| 29/9 - 6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | World Archery Championships ( ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ) | ||||
| ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ | |||||
| 13 - 20 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ | World Archery Youth Championships ( ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ) | ||||
| ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ | |||||
| 23 - 24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | Κ.Χ. Β΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν & Π-Κ/ΠΠ-ΠΚ/ΠΠΒ΄- ΠΚΒ΄ | ||||
| 30/11 - 1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ | Κ.Χ. Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α-Γ/ΝΑ-ΝΓ/Ε-Ν | ||||
| ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ | |||||
Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου 2012
ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2013
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου